- 您好,歡迎訪問(wèn)江蘇誠(chéng)創(chuàng)精密機(jī)床有限公司網(wǎng)站!專業(yè)從事組合機(jī)床及其通用部件的開(kāi)發(fā)研制。
江蘇誠(chéng)創(chuàng)精密機(jī)床有限公司
——專業(yè)從事組合機(jī)床及其通用部件的開(kāi)發(fā)研制188-0511-2280 (徐經(jīng)理)
133-0510-1665 (張經(jīng)理)
江蘇誠(chéng)創(chuàng)精密機(jī)床有限公司
——專業(yè)從事組合機(jī)床及其通用部件的開(kāi)發(fā)研制188-0511-2280 (徐經(jīng)理)
133-0510-1665 (張經(jīng)理)
1HJT、1HYT系列機(jī)械液壓滑臺(tái)導(dǎo)軌為雙矩形結(jié)構(gòu),可采用高牌號(hào)鑄鐵或鑲鋼材料,滑臺(tái)因此分為A、B型兩種。滑臺(tái)具有普通級(jí)和精密級(jí)兩種精度。該系列滑臺(tái)精密級(jí)可改為NC-1HJT系列交流伺服滑臺(tái)。該系列滑臺(tái)導(dǎo)軌采用超音頻淬火處理表面硬度HRC52,具有較好的耐磨性,滾株絲桿傳動(dòng),加工精度高,外形美觀,可適用于粗、精加工機(jī)床。
1HYT、1HJT系列滑臺(tái)聯(lián)系尺寸:
型號(hào) | 尺寸 | B | B1 | B2 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | d |
1HJT25 1HYT25 | IA、IB | 250 | 250 | 220 | 250 | 500 | 250 | 790 | 125 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 40-115 | M12 |
ⅡA、ⅡB | 400 | 940 | 275 | 150 | 300 | - | - | - | - | - | - | 250 | ||||||||
1HJT32 | IA、IB | 320 | 320 | 280 | 280 | 630 | 400 | 1070 | 213 | 150 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | 200 | 40-115 | M12 |
ⅡA、ⅡB | 630 | 1300 | 443 | 150 | 200 | 300 | 200 | - | - | - | - | 200 | ||||||||
1HJT40 1HYT40 | IA、IB | 400 | 400 | 355 | 320 | 800 | 400 | 1240 | 115 | 150 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | 250 | 40-120 | M16 |
ⅡA、ⅡB | 630 | 1470 | 345 | 150 | 200 | 300 | 300 | - | - | - | - | 250 | ||||||||
ⅢA、ⅢB | 1000 | 1840 | 715 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | 250 | ||||||||
1HJT50 1HYT50 | IA、IB | 500 | 500 | 450 | 360 | 1000 | 400 | 1400 | 105 | 150 | 300 | 300 | 250 | - | - | - | - | 200 | 40-120 | M16 |
ⅡA、ⅡB | 630 | 1670 | 215 | 150 | 200 | - | 300 | 250 | - | - | - | 200 | ||||||||
ⅢA、ⅢB | 1000 | 2040 | 585 | 200 | 250 | - | 300 | 250 | 250 | - | - | 250 |
技術(shù)規(guī)格:
行程(mm) | 工進(jìn)速度(mm/min) | 快進(jìn)速度(m/min) | 工作電機(jī)功率轉(zhuǎn)速(kw.rpm) | 快進(jìn)電機(jī)功率轉(zhuǎn)速(kw.rpm) | 進(jìn)給力(KN) | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | ||||
SEME320 | 400 | 14.2-394 | 5.8 | 0.75 | 1390 | 1.5 | 1400 | 12.5 | 1705*659*280 | |
SEME400 | Ⅰ | 400 | 14.2-394 | 5.8 | 0.75 | 1390 | 1.5 | 1400 | 20 | 1885*699*320 |
Ⅱ | 630 | 2115*699*320 | ||||||||
SEME500 | Ⅰ | 400 | 28-560 | 6.3 | 1.5 | 940 | 2.2 | 1430 | 25 | 2258.5*832*372 |
2.2 | 3 | |||||||||
Ⅱ | 630 | 1.5 | 2.2 | 2488.5*832*372 | ||||||
2.2 | 3 | |||||||||
SEHY320 | 400 | 30-300 | 9 | - | - | 12.4 | 1288*544*280 | |||
SEHY400 | 630 | 20-300 | ф6 | - | - | 19.38 | 1626*630*320 | |||
HJ32A/B HY32A/B | Ⅰ | 250 | 14.5-403.5 | 6.4 | 0.6 | 1380 | 1.1 | 1410 | 16 | 1685*565*280 |
Ⅱ | 400 | 1835*565*280 | ||||||||
Ⅲ | 630 | 2065*565*280 | ||||||||
HJ40A/B HY40A/B | Ⅰ | 400 | 14.5-403.5 | 6.4 | 0.75 | 1380 | 1.5 | 1410 | 25 | 2055*630*320 |
Ⅱ | 630 | 2258*630*320 | ||||||||
Ⅲ | 1000 | 2655*630*320 | ||||||||
1HYT25 OR 1HJT25 | Ⅰ | 250 | 32-800 19.8 -638.9 | 12 8.0 | 0.37 | 1380 | 1.1 | 1410 | 8 | 1581*615*250 |
Ⅱ | 400 | 1731*615*250 | ||||||||
1HYT32 OR 1HJT32 | Ⅰ | 400 | 32-650 19.8 -638.9 | 10 8.0 | 0.37 | 1380 | 1.1 | 1410 | 12.5 | 1861*650*280 |
Ⅱ | 630 | 2091*650*280 | ||||||||
1HYT40 OR 1HJT40 | Ⅰ | 400 | 12.5-500 15.3 -533.8 | 8 6.9 | 0.55 | 1380 | 1.1 | 1410 | 20 | 2085*727*320 |
Ⅱ | 630 | 2315*727*320 | ||||||||
Ⅲ | 1000 | 2685*727*320 | ||||||||
1HYT50 OR 1HJT50 | Ⅰ | 400 | 10-350 15.3-533.8 | 6.3 6.9 | 0.75 | 1380 | 1.5 | 1410 | 32 | 2318*777*360 |
Ⅱ | 630 | 2548*777*360 | ||||||||
Ⅲ | 1000 | 2918*777*360 |
選用合適的滑臺(tái)關(guān)系到組合機(jī)床整機(jī)的性能和經(jīng)濟(jì)性,通常設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)主動(dòng)力部件的大小(即切削力和進(jìn)給力)選用,一般選用與主動(dòng)力部件同規(guī)格或大一號(hào)規(guī)格,精加工機(jī)床選用精密滑臺(tái),有液壓夾具的選用液壓滑臺(tái),要多次定位的選NC滑臺(tái)?;_(tái)一般不帶潤(rùn)滑裝置,如需在訂貨時(shí)要說(shuō)明。